Painga:
Te kaha teitei kaore he matūriki uku, paura ranei
He pai te parenga waiariki
Ko te hanganga mata hono e toru me te porosity teitei
Te horahanga mata nui
He momo rauemi, rahi, ahua me te kiato pore e waatea ana
Taupānga 1:
Ka whakamahia nuitia i roto i te hangahanga hei whakaiti i te koha o te whakarewanga.
Nga Ahuatanga matū me te tinana
Rauemi | Konumina | Silicon Carbide | Zirconia |
Tae | Mā | Pango hina | Kōwhai |
Pore kiato | 10-60ppi | 10-30ppi | 10-30ppi |
Porosity | 80-90% | 80-90% | 80-90% |
Te whakaahuru | ≤1100 ℃ | ≤1500 ℃ | ≤1700 ℃ |
Te kaha piko | >0.6Mpa | >0.8Mpa | >1.0Mpa |
Kaha Kōpeketanga | >0.8Mpa | >0.9Mpa | >1.2Mpa |
Rōrahi-taimaha | 0.3-0.45g/cm3 | 0.35-0.5 g/cm3 | 0.9-1.5 g/cm3 |
Te ātete ru werawera | 6wa/1100℃ | 6wa/1100℃ | 6wa/1100℃ |
Taupānga | Konumohe Aluminum alloys me etahi atu Nga koranu kore-ferrous | Te rino Maka Maka ngawari Rino, rino hina me etahi atu rino maka | Ko nga whakarewa whakarewa teitei penei i te Steel、Alloy Steel、Stainless Steel etc |
Hanganga matū | Al3O2 > 80% SiO2 < 10% | SiC≥60% Al2O3≤30% SiO2≤10% | ZrO2≥ 94% ,Al2O3 ≤1.8% MgO ≥3.0% ,SiO2 ≤0.5% Fe2O3 ≤0.10% |
Pepa korero
Nga Whakatakotoranga mo te Maka Alumina
| Ahu (mm) | Ahu (inihi) | Te Rerenga (kg/s) | Raukaha Tātari (ton) |
178×178×50 | 7×7×2 | 0.2-0.6 | 5 | |
228×228×50 | 9×9×2 | 0.3-1.0 | 10 | |
305×305×50 | 12×12×2 | 0.8-2.5 | 15 | |
381×381×50 | 15×15×2 | 2.2-4.5 | 25 | |
430×430×50 | 17×17×2 | 3.0-5.5 | 35 | |
508×508×50 | 20×20×2 | 4.0-6.5 | 45 | |
585×585×50 | 23×23×2 | 5.0-8.6 | 60 |
Whakatakotoranga mo te whakarewa rino
![]() | Ahu (mm) | Te Rerenga (kg/s) | Raukaha Tātari (kg) | ||
Rino Kerei | Te rino ductile | Rino Kerei | Te rino ductile | ||
40×40×22 | 4 | 3 | 65 | 32 | |
50×50×22 | 6 | 4 | 100 | 52 | |
75×50×22 | 9 | 6 | 150 | 75 | |
75×75×22 | 14 | 9 | 220 | 100 | |
100×50×22 | 12 | 8 | 200 | 100 | |
100×75×22 | 18 | 12 | 300 | 150 | |
100×100×22 | 25 | 16 | 400 | 200 | |
150×150×22 | 50 | 36 | 900 | 450 |
Whakatakotoranga mo te whakarewa maitai
Ahu | Tātari Foam Zirconia | | |
Te Rerenga (kg) | Raukaha Tātari(kg) | ||
50×50×22 | 3~5 | 30 | |
50×75×22 | 4~6 | 40 | |
75×75×22 | 7~12 | 60 | |
75×100×22 | 8~15 | 80 | |
100×100×22 | 14~20 | 100 | |
Ф50×22 | 2~6 | 18 | |
Ф80×22 | 6~10 | 50 | |
Ф90×22 | 8~16 | 70 |
āhuatanga ā-tinana, matū hoki
Rauemi | Konumina | Silicon Carbide | Zirconia |
Tae | Mā | Kereipango | Kōwhai |
PoreDmanahau | 10-60ppi | 10-30ppi | 10-30ppi |
Porosity | 80-90% | 80-90% | 80-90% |
Te whakaahuru | ≤1100 ℃ | ≤1500 ℃ | ≤1700 ℃ |
Te pikoSkaha | >0.6Mpa | >0.8Mpa | >1.0Mpa |
KōpeketangaSkaha | >0.8Mpa | >0.9Mpa | >1.2Mpa |
Volume-taimaha | 0.3-0.45g/cm3 | 0.35-0.5 g/cm3 | 0.9-1.5 g/cm3 |
Te ātete ru werawera | 6wa/1100℃ | 6wa/1100℃ | 6wa/1100℃ |
Taupānga | Amaramara | DuctileCastIron | Ko nga whakarewa whakarewa teitei penei i te Steel,AlloyStiera,StainlessStiera etc |
Hanganga matū | Al3O2 > 80% | SiC≥60% | ZrO2≥94% |
Te Whakamahinga i te Tatari Pahuka Uka mo te Maka
1.whakanoho

2.precision makanga

3.low pehanga makanga

4.continuous maka mīhini

5.umu pupuri

6.umu pupuri crucible

Taupānga 2
Ka whakamahia nuitia i roto i te hohipera, kura, hotera, tari me era atu.


Te Kaupapa Mahi
Ko te tātari Alumina Ceramic Foam, hei Kaikawe, ka whai waahi nui ki te horoi o te hau.I raro i te irradiation o te rama ultraviolet, ka harikoa te photocatalyst ki te whakaputa takirua rua irahiko na te whakaurunga o te kaha marama, ara, nga kaikawe whakaahua, ka tere te heke ki tona mata me te whakahohe i te hāora me te wai hei whakaputa i nga roopu whakaahua me te waikura. te kaha, penei i te tuwhenahe hydroxyl koreutu (.OH) me te tuwhena anion superoxide ( O).Ka taea e enei roopu whakahaora kaha te whakakorikori i nga momo puhui pararopi me etahi matū pararopi, te whakangaro i te membrane pūtau huakita me te whakakoi i te pūmua huaketo, te patu huakita me te whakapohehe i nga parahanga waro, me te whakapohehe i nga parahanga pararopi ki te wai kore parahanga (H2O) me te hauhā (CO2), kia pai ai te whakaheke i te formaldehyde, te benzene, te toluene, te TVOC me etahi atu mea poke i te rangi, He tino pai te mahi me te whanuitanga o te mahi whakakorenga, ka pirau nga huakita me nga huaketo me te maimoatanga kore kino.

Mōkī
Taapapa o roto



