Painga:
Te Whakarerenga Teitei
Te whakarea iti o te roha wera
Pumautanga teitei o te pāmahana
He pai te parenga waiariki
He kaha te waikura matū
Nga momo momo rauemi me nga whakaritenga
Nga tono:
Kei te whakamahia nuitia ki te oumu ahumahi maitai me te punaha whakangao.
Nga Ahuatanga matū me te tinana
Kiato Nui(t/m3) | ≥2.6 |
Te Kaha Pēhanga(MPa) | ≥28 |
Te Kaha Rawa(MPa) | ≥ |
Te whakarea o te roha wera(10-6/K) | ≥ |
Porosity(%) | <12 |
Maamaa(℃) | 1700 |
Pepa korero
Rahi (mm) | Dianenga Puka (mm) | Matotoru pakitara (mm) | Wāhi Whakawhiti Wera (m2/m3) | Porosity (%) |
200*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
250*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
300*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
350*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
400*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
450*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
500*80*100 | Ø14 | 6-8 | 87 | 36 |
200*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
250*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
300*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
350*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
400*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
450*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
500*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
600*100*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
600*300*100 | Ø14 | 6-8 | 80 | 34 |
Mōkī:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou